<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Disney &#187; Bilheterias</title>
	<atom:link href="http://planetadisney.com.br/category/bilheterias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetadisney.com.br</link>
	<description>Há 10 anos Trazendo o Melhor da Magia Disney</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 22:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Bela e a Fera 3D &#124; Clássico continua fazendo bons números nos EUA</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-classico-continua-fazendo-bons-numeros-nos-eua/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-classico-continua-fazendo-bons-numeros-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[A Bela e a Fera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=22625</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais um fim de semana em cartaz, nos cinemas dos Estados Unidos, o clássico da Walt Disney Animation Studios, "A Bela e a Fera 3D" (Beauty and the Beast) continua fazendo bonito nas bilheterias e arrecadou mais US$8,55 de dólares. Em 10 dias em cartaz, o animado já soma US$33,36 de dólares, mostrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-classico-continua-fazendo-bons-numeros-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bela e a Fera 3D &#124; Relançamento comprova a força das animações Disney em 3D</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-relancamento-comprova-a-forca-das-animacoes-disney-em-3d/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-relancamento-comprova-a-forca-das-animacoes-disney-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[A Bela e a Fera]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalo de Guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=21496</guid>
		<description><![CDATA[A Walt Disney Pictures acertou em cheio em relançar o seu mais aclamado clássico de animação, "A Bela e a Fera" (Beauty and the Beast), em Disney Digital 3D, nos cinemas dos Estados Unidos. O primeiro animado a ser indicado ao Oscar de melhor filme mostrou que os relançamentos de alguns filmes de sucesso em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/a-bela-e-a-fera-3d-relancamento-comprova-a-forca-das-animacoes-disney-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marte Precisa de Mães &#124; Animação foi o grande fracasso nas bilheterias de 2011</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/marte-precisa-de-maes-animacao-foi-o-grande-fracasso-nas-bilheterias-de-2011/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/marte-precisa-de-maes-animacao-foi-o-grande-fracasso-nas-bilheterias-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Precisa de Mães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=20796</guid>
		<description><![CDATA[Todos os anos, em dezembro, a revista norte-americana The Hollywood Reporter faz um levantamento com os 15 maiores fracassos do cinema norte-americano e em 2011 o grande vencedor foi a animação dos estúdios de Walt Disney, “Marte Precisa de Mães” (Mars Needs Moms!), a última produção do estúdio ImageMovers Digital. Vale destacar, que nem sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/marte-precisa-de-maes-animacao-foi-o-grande-fracasso-nas-bilheterias-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavalo de Guerra &#124; Nova produção do Spielberg estreia mal nos EUA</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/cavalo-de-guerra-nova-producao-do-spielberg-estreia-mal-nos-eua/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/cavalo-de-guerra-nova-producao-do-spielberg-estreia-mal-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalo de Guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=20754</guid>
		<description><![CDATA[A mais nova produção do diretor Steven Spielberg, o drama "Cavalo de Guerra" (War Horse), decepcionou em sua estreia nos cinemas norte-americanos. Tendo estreado no domingo passado, dia 25 de dezembro, a produção ficou em quarto lugar nas bilheterias norte-americanas arrecadando US$16,9 milhões de sexta a domingo (30 de dezembro à 01 de janeiro). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/cavalo-de-guerra-nova-producao-do-spielberg-estreia-mal-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Muppets &#124; Filme continua em segundo nas bilheterias dos EUA</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/os-muppets-filme-continua-em-segundo-nas-bilheterias-dos-eua/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/os-muppets-filme-continua-em-segundo-nas-bilheterias-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Os Muppets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=20139</guid>
		<description><![CDATA[Em cartaz a 10 dias, nos Estados Unidos, a comédia familiar "Os Muppets" (The Muppets), nova aventura dos personagens da famosa série de TV da década de 70, "The Muppet Show", arrecadou em seu segundo filme de semana mais de US$11,2 milhões de dólares. O filme teve uma queda de 61% em relação ao seu primeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/os-muppets-filme-continua-em-segundo-nas-bilheterias-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gigantes de Aço&#8221; continua no topo das bilheterias</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/gigantes-de-aco-continua-no-topo-das-bilheterias/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/gigantes-de-aco-continua-no-topo-das-bilheterias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Aço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=19148</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com a estreia do remake do clássico musical "Footloose", o mais novo filme de ação da Walt Disney Pictures, "Gigantes de Aço" (Real Steel), estrelado pelo ator Hugh Jackman, continuou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos. Em cartaz a 10 dias, o filme rendeu mais US$ 16,30 milhões, com a melhor média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/gigantes-de-aco-continua-no-topo-das-bilheterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilheteria EUA &#124; &#8220;Histórias Cruzadas&#8221; é o filme mais visto do fim de semana</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/bilheteria-eua-historias-cruzadas-e-o-filme-mais-visto-do-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/bilheteria-eua-historias-cruzadas-e-o-filme-mais-visto-do-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[A Hora do Espanto]]></category>
		<category><![CDATA[Histórias Cruzadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=17570</guid>
		<description><![CDATA[Em seu segundo fim de semana em cartaz nos cinemas dos Estados Unidos, o drama de época "Histórias Cruzadas" (The Help) surpreendeu a todos subindo da segunda para a primeira posição, entre os 10 filmes mais assistidos no final de semana. O longa dos estúdios Disney, teve queda de 21%, arrecadando mais US$ 20,48 milhões. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/bilheteria-eua-historias-cruzadas-e-o-filme-mais-visto-do-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com duras críticas &#8220;Carros 2&#8243; estreia bem nos cinemas</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/mesmo-com-duras-criticas-carros-2-estreia-bem-nos-cinemas/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/mesmo-com-duras-criticas-carros-2-estreia-bem-nos-cinemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Carros 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cars 2]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar Animation Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetadisney.com.br/?p=16709</guid>
		<description><![CDATA[Os críticos apontam como o primeiro escorregão da Pixar, mas parece que o público não deu ouvidos, pois "Carros 2" (Cars 2) em apenas três dias de exibição faturou 68 milhões de dólares na sua estreia, mais do que os 55 milhões que o mercado esperava e uma estreia superior ao longa-metragem original, que arrecadou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/mesmo-com-duras-criticas-carros-2-estreia-bem-nos-cinemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gnomeu &amp; Julieta&#8221; estreia bem nos cinemas norte-americanos</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/gnomeu-julieta-estreia-bem-nos-cinemas-norte-americanos/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/gnomeu-julieta-estreia-bem-nos-cinemas-norte-americanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Baker Bloodworth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Taupin]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Crocodile Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[David Furnish]]></category>
		<category><![CDATA[Delart Estúdios Cinematográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John-Bernie Taupin]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Blunt]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomeo & Juliet]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomeo and Juliet]]></category>
		<category><![CDATA[Gnomeu e Julieta]]></category>
		<category><![CDATA[Hello hello]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[James McAvoy]]></category>
		<category><![CDATA[James Newton Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Statham]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Maggie Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Caine]]></category>
		<category><![CDATA[Miramax]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Ozzy Osbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Romeu e Julieta]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hamilton-Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Touchstone Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Giácomo]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney Records]]></category>
		<category><![CDATA[William Shakespeare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadisney.com.br/?p=13608</guid>
		<description><![CDATA[O longa-metragem de animação "Gnomeu &#38; Julieta" (Gnomeu &#38; Julieta) estreou nos cinemas norte-americanos esse fim de semana e mesmo com grandes estreias, o animado conseguiu arrecadar 25,5 milhões de dólares, ficando na terceira posição nas bilheterias. Quase empatados em primeiro e segundo lugar ficaram "Esposa de Mentirinha" (Just Go With It) e "Justin Bieber: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/gnomeu-julieta-estreia-bem-nos-cinemas-norte-americanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Enrolados&#8221; continua no topo na bilheteria nacional</title>
		<link>http://planetadisney.com.br/enrolados-continua-no-topo-na-bilheteria-nacional/</link>
		<comments>http://planetadisney.com.br/enrolados-continua-no-topo-na-bilheteria-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 02:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Menken]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Garrett]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Gesteira]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Albuquerque]]></category>
		<category><![CDATA[David Gilson]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Digital 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Disney França]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Parks]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[Enrolados]]></category>
		<category><![CDATA[Entrelaçados]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Keane]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Gottsha]]></category>
		<category><![CDATA[I See the Light]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Tambor]]></category>
		<category><![CDATA[John Lasseter]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Vasconcellos]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Huck]]></category>
		<category><![CDATA[M.C. Gainey]]></category>
		<category><![CDATA[Mãe Gothel]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Knows Best]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Greno]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[Paul F. Tompkins]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[Rapunzel]]></category>
		<category><![CDATA[Rapunzel Destrançada]]></category>
		<category><![CDATA[Rapunzel Unbraided]]></category>
		<category><![CDATA[Rapuzel]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Rabello]]></category>
		<category><![CDATA[revista D23]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Perlman]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Salustti]]></category>
		<category><![CDATA[Tangled]]></category>
		<category><![CDATA[The Walt Disney Company]]></category>
		<category><![CDATA[vilã Gothel]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney Animation Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[When Will My Life Begin?]]></category>
		<category><![CDATA[You Are My Forever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadisney.com.br/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com cinco estreias neste último fim de semana (confira a lista completa de estreias da semana), o longa-metragem de animação dos estúdios de Walt Disney se manteve em primeiro lugar na bilheteria nacional. "Enrolados" (Tangled), novo conto de fadas musical, lançado também em versão 3D, arrecadou R$4,5 milhões e teve um público de 388 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetadisney.com.br/enrolados-continua-no-topo-na-bilheteria-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

